Единица Измерения: кг Остаток на складе: В наличии
Заказать продукцию Свойства товара
Синоним | 2-пропанол, изопропанол |
CAS | 67-63-0 |
EINECS | 200-661-7 |
Внешний вид | Бесцветная прозрачнаят жидкость, не содержащая механических примесей. |
Хим. формула | C3H8O |
Страна происхождения | РОССИЯ |
ГОСТ / ТУ | ГОСТ 9805-84 с изм.№1 |
Срок хранения | Один год со дня изготовления продукции. |
Применение | Применяют в органическом синтезе, а также в качестве растворителя. |
Условия хранения | Хранение должно осуществляться в специально оборудованных и предназначенных для него резервуарах в соответствии с правилами хранения огнеопасных веществ. |
UN | 1219 |
Класс опасности | 3 |
Группа упаковки | 2 |
Условия транспортировки | Перевозить всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. |
Марка | Абсолютированный |
Страна | РОССИЯ |
Производитель | ООО "Синтезспирт" |
Характеристики
Параметр | Значение | Ед.изм. |
---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | |
Плотность при 20ºС, г/см3 | 0,785 | ºС |
Массовая доля изопропилового спирта, не менее | 99,92 | % |
Цветность по платиново-кобальтовой шкале, не более | 2 | |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, не более | 0,0006 | % |
Массовая доля сернистых соединений в пересчете на серу, не более | 0,00005 | % |
Бромное число, г брома на 100 г спирта, не более | 0,004 | г |
Массовая доля воды, не более | 0,03 | % |
Массовая доля диизопропилового эфира, не более | 0,000 | % |
Смешиваемость с водой | выдерживает | |
Массовая доля ацетона, не более | 0,00002 | % |
Массовая доля нелетучего остатка, не более | 0,0005 | % |